Gumbaldes 18-hålsbana
| Hål | Längd i meter | Par | Index | |
| Gul tee | Röd tee | |||
| Hål 1 | 455 | 410 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hål 2 | 246 | 211 | 4 | 15 |
| Hål 3 | 87 | 79 | 3 | 17 |
| Hål 4 | 374 | 332 | 4 | 9 |
| Hål 5 | 194 | 158 | 3 | 5 |
| Hål 6 | 298 | 248 | 4 | 11 |
| Hål 7 | 515 | 429 | 5 | 1 |
| Hål 8 | 288 | 222 | 4 | 13 |
| Hål 9 | 341 | 296 | 4 | 3 |
| UT | 2798 | 2385 | 36 | |
| Hål 10 | 144 | 132 | 3 | 18 |
| Hål 11 | 383 | 368 | 5 | 14 |
| Hål 12 | 295 | 256 | 4 | 16 |
| Hål 13 | 164 | 126 | 3 | 8 |
| Hål 14 | 353 | 281 | 4 | 6 |
| Hål 15 | 286 | 259 | 4 | 12 |
| Hål 16 | 148 | 132 | 3 | 4 |
| Hål 17 | 454 | 382 | 5 | 2 |
| Hål 18 | 330 | 309 | 4 | 10 |
| IN | 2557 | 2245 | 35 | |
| TOT | 5355 | 4630 | 71 | |



